Lobith | 1020 | |
Pannerdense Kop | 977 | |
IJsselkop | 889 | |
Driel Boven | 763 | |
Amerongen Boven | 579 | |
Hagestein Boven | 294 | |
Schoonhoven | 124 | |
Krimpen a/d IJssel | 71 | |
Rotterdam | 57 | |
Vlaardingen | 46 | |
Maassluis | 22 | |
Hoek van Holland | -8 | |
Eijsden Ponton | 71 | |
Borgharen Boven | 70 | |
Nijmegen Haven | 789 |
Bron: Rijkswaterstaat
http://www.rijkswaterstaat.nl/water