Lobith | 981 | |
Pannerdense Kop | 943 | |
IJsselkop | 864 | |
Driel Boven | 747 | |
Amerongen Boven | 591 | |
Hagestein Boven | 290 | |
Schoonhoven | 44 | |
Krimpen a/d IJssel | 2 | |
Rotterdam | -9 | |
Vlaardingen | -8 | |
Maassluis | -16 | |
Hoek van Holland | -25 | |
Eijsden Ponton | 108 | |
Borgharen Boven | 102 | |
Nijmegen Haven | 770 |
Bron: Rijkswaterstaat
http://www.rijkswaterstaat.nl/water